Étude · données officielles 2026
Radars fixes par département : la carte et le classement complet
Nous avons cartographié les 3 307 radars fixes officiels de France (Sécurité routière, ministère de l'Intérieur), département par département — la liste officielle ne classe pas ses propres radars par territoire, nous l'avons fait par leurs coordonnées.
Données mises à jour le 30 août 2026.
Oise
128
radars fixes, le plus de France
Lozère
7
radars fixes recensés
Votre département
Cliquez un département sur la carte (ou choisissez-le dans la liste) pour voir ses radars par type et par vitesse limite.
Déplacez la loupe sur la carte (ou touchez un département) : la fiche suit. Cliquez pour ouvrir le détail.
Radars entre deux villes
Combien de radars fixes se trouvent sur le trajet entre deux villes ? À consulter avant de partir : à préparer chez soi, jamais au volant.
Ce que les radars flashent vraiment
L'image d'un radar posté sur l'autoroute est trompeuse : 98 % des radars fixes sont sur des routes limitées à moins de 110 km/h. La vitesse la plus fréquente au poste d'un radar est 70-80 km/h (1 404 radars, 42 % du total).
1 492
nouvelle génération
603
fixe classique
554
discriminant
496
feu rouge
69
passage à niveau
66
vitesse moyenne (tronçon)
27
nouvelle génération urbain
Les radars les plus récents
102 radars fixes de notre recensement affichent 2025 comme date de mise en service la plus récente — Nord en compte le plus (8). Ce chiffre suit la dernière mise à jour du fichier officiel, pas l'année en cours : nous ne publions que ce que la source date réellement.
Plus de radars, plus d'accidents ? Pas si simple
Nous sommes le seul site à croiser les radars fixes avec l'accidentalité officielle, département par département. Le constat brut : Oise (128 radars) a recensé 439 accidents corporels et 35 tués en 2024, contre 72 accidents et 3 tués dans Lozère (7 radars). Plus de radars ET plus d'accidents dans le même département n'est pas une preuve que les radars ne servent à rien : ce sont surtout deux effets du même facteur, le volume de circulation. Pour une lecture plus juste, nous avons depuis croisé ces chiffres avec le parc automobile de chaque département : voir le classement des départements les plus dangereux rapporté au nombre de voitures, qui inclut aussi la densité de radars pour 100 000 véhicules.
Un excès de vitesse peut coûter jusqu'à 6 points
Un flash à un radar fixe entraîne une amende et un retrait de points (1 à 6 selon l'excès). Si vous avez déjà perdu des points, un stage de récupération permet d'en récupérer jusqu'à 4 en 2 jours, dans un centre agréé près de chez vous.
Le classement complet, du département le plus équipé au moins équipé
100 départements. Cliquez un département pour ses chiffres du permis et de la sécurité routière.
| Type dominant | Vitesse limite la plus fréquente | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oise (60) | 128 | nouvelle génération (109) | ≤50 km/h |
| 2 | Nord (59) | 97 | feu rouge (28) | 70-80 km/h |
| 3 | Yvelines (78) | 88 | fixe classique (37) | 70-80 km/h |
| 4 | Bouches-du-Rhône (13) | 76 | nouvelle génération (44) | 70-80 km/h |
| 5 | Landes (40) | 64 | nouvelle génération (52) | 70-80 km/h |
| 6 | Gard (30) | 59 | nouvelle génération (30) | 70-80 km/h |
| 7 | Val-d'Oise (95) | 57 | feu rouge (28) | 70-80 km/h |
| 8 | Haute-Garonne (31) | 55 | nouvelle génération (15) | 70-80 km/h |
| 9 | Gironde (33) | 55 | nouvelle génération (34) | 70-80 km/h |
| 10 | Hérault (34) | 50 | feu rouge (17) | 90 km/h |
| 11 | Alpes-Maritimes (06) | 50 | nouvelle génération (27) | ≤50 km/h |
| 12 | Essonne (91) | 49 | discriminant (14) | 70-80 km/h |
| 13 | Loire-Atlantique (44) | 48 | discriminant (16) | 70-80 km/h |
| 14 | Loiret (45) | 48 | nouvelle génération (16) | 90 km/h |
| 15 | Var (83) | 48 | nouvelle génération (29) | 70-80 km/h |
| 16 | Hauts-de-Seine (92) | 47 | fixe classique (33) | 70-80 km/h |
| 17 | Moselle (57) | 46 | nouvelle génération (29) | 70-80 km/h |
| 18 | Eure (27) | 45 | nouvelle génération (24) | 70-80 km/h |
| 19 | Orne (61) | 45 | nouvelle génération (29) | 90 km/h |
| 20 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 44 | nouvelle génération (22) | 70-80 km/h |
| 21 | Rhône (69) | 44 | discriminant (15) | 70-80 km/h |
| 22 | Pas-de-Calais (62) | 43 | feu rouge (15) | 70-80 km/h |
| 23 | Indre-et-Loire (37) | 42 | nouvelle génération (14) | 70-80 km/h |
| 24 | Isère (38) | 41 | nouvelle génération (26) | 90 km/h |
| 25 | Lot-et-Garonne (47) | 41 | nouvelle génération (24) | 70-80 km/h |
| 26 | Martinique (972) | 41 | nouvelle génération (41) | 70-80 km/h |
| 27 | Haute-Savoie (74) | 40 | nouvelle génération (15) | 70-80 km/h |
| 28 | Somme (80) | 40 | nouvelle génération (15) | 70-80 km/h |
| 29 | Charente (16) | 39 | feu rouge (19) | 90 km/h |
| 30 | Ille-et-Vilaine (35) | 39 | nouvelle génération (17) | 70-80 km/h |
| 31 | Vaucluse (84) | 38 | nouvelle génération (24) | 70-80 km/h |
| 32 | Tarn-et-Garonne (82) | 37 | nouvelle génération (20) | 70-80 km/h |
| 33 | Bas-Rhin (67) | 36 | fixe classique (10) | 70-80 km/h |
| 34 | Pyrénées-Orientales (66) | 35 | nouvelle génération (13) | 70-80 km/h |
| 35 | Haut-Rhin (68) | 35 | discriminant (12) | 70-80 km/h |
| 36 | Paris (75) | 35 | fixe classique (23) | ≤50 km/h |
| 37 | Seine-et-Marne (77) | 35 | nouvelle génération (13) | 90 km/h |
| 38 | Aube (10) | 34 | nouvelle génération (15) | 90 km/h |
| 39 | Charente-Maritime (17) | 34 | nouvelle génération (16) | 70-80 km/h |
| 40 | Eure-et-Loir (28) | 34 | discriminant (13) | 70-80 km/h |
| 41 | Marne (51) | 34 | nouvelle génération (17) | 70-80 km/h |
| 42 | Sarthe (72) | 34 | fixe classique (12) | 90 km/h |
| 43 | Seine-Maritime (76) | 33 | nouvelle génération (11) | 70-80 km/h |
| 44 | Doubs (25) | 32 | nouvelle génération (16) | 90 km/h |
| 45 | Yonne (89) | 32 | nouvelle génération (21) | 90 km/h |
| 46 | Cher (18) | 31 | nouvelle génération (14) | 70-80 km/h |
| 47 | Morbihan (56) | 31 | nouvelle génération (14) | 70-80 km/h |
| 48 | Savoie (73) | 31 | discriminant (11) | 70-80 km/h |
| 49 | Deux-Sèvres (79) | 31 | nouvelle génération (13) | 70-80 km/h |
| 50 | Seine-Saint-Denis (93) | 31 | nouvelle génération (15) | ≤50 km/h |
| 51 | Puy-de-Dôme (63) | 30 | nouvelle génération (17) | 90 km/h |
| 52 | Guadeloupe (971) | 30 | nouvelle génération (26) | 70-80 km/h |
| 53 | Côtes-d'Armor (22) | 29 | discriminant (12) | 70-80 km/h |
| 54 | Maine-et-Loire (49) | 29 | fixe classique (11) | 90 km/h |
| 55 | Haute-Marne (52) | 29 | nouvelle génération (14) | 90 km/h |
| 56 | Tarn (81) | 29 | nouvelle génération (18) | 70-80 km/h |
| 57 | Vendée (85) | 29 | nouvelle génération (18) | 70-80 km/h |
| 58 | Ain (01) | 29 | nouvelle génération (26) | 70-80 km/h |
| 59 | Côte-d'Or (21) | 28 | nouvelle génération (8) | 90 km/h |
| 60 | Meurthe-et-Moselle (54) | 28 | feu rouge (13) | 70-80 km/h |
| 61 | Vienne (86) | 28 | nouvelle génération (10) | 70-80 km/h |
| 62 | Haute-Vienne (87) | 28 | nouvelle génération (15) | 70-80 km/h |
| 63 | Val-de-Marne (94) | 26 | fixe classique (11) | 90 km/h |
| 64 | Aisne (02) | 26 | nouvelle génération (20) | 70-80 km/h |
| 65 | Manche (50) | 25 | discriminant (8) | 70-80 km/h |
| 66 | Dordogne (24) | 24 | nouvelle génération (11) | 70-80 km/h |
| 67 | Saône-et-Loire (71) | 24 | fixe classique (8) | 70-80 km/h |
| 68 | La Réunion (974) | 24 | nouvelle génération (24) | ≥110 km/h |
| 69 | Calvados (14) | 23 | nouvelle génération (10) | 70-80 km/h |
| 70 | Corrèze (19) | 23 | nouvelle génération (8) | 90 km/h |
| 71 | Drôme (26) | 23 | nouvelle génération (10) | 70-80 km/h |
| 72 | Loir-et-Cher (41) | 23 | fixe classique (11) | 70-80 km/h |
| 73 | Gers (32) | 22 | nouvelle génération (12) | 70-80 km/h |
| 74 | Indre (36) | 22 | nouvelle génération (9) | 90 km/h |
| 75 | Loire (42) | 22 | nouvelle génération (14) | 70-80 km/h |
| 76 | Aude (11) | 20 | nouvelle génération (10) | 70-80 km/h |
| 77 | Finistère (29) | 20 | discriminant (10) | 70-80 km/h |
| 78 | Haute-Loire (43) | 20 | nouvelle génération (15) | 90 km/h |
| 79 | Haute-Saône (70) | 20 | nouvelle génération (13) | 70-80 km/h |
| 80 | Vosges (88) | 20 | discriminant (8) | 70-80 km/h |
| 81 | Jura (39) | 19 | nouvelle génération (10) | 90 km/h |
| 82 | Mayenne (53) | 18 | fixe classique (9) | 90 km/h |
| 83 | Ardennes (08) | 18 | nouvelle génération (11) | 70-80 km/h |
| 84 | Allier (03) | 18 | nouvelle génération (12) | 90 km/h |
| 85 | Ardèche (07) | 17 | nouvelle génération (13) | ≤50 km/h |
| 86 | Nièvre (58) | 15 | nouvelle génération (10) | ≤50 km/h |
| 87 | Hautes-Alpes (05) | 15 | nouvelle génération (9) | 70-80 km/h |
| 88 | Creuse (23) | 14 | discriminant (6) | 70-80 km/h |
| 89 | Meuse (55) | 14 | nouvelle génération (7) | ≤50 km/h |
| 90 | Hautes-Pyrénées (65) | 14 | nouvelle génération (6) | 70-80 km/h |
| 91 | Territoire de Belfort (90) | 14 | nouvelle génération urbain (5) | ≤50 km/h |
| 92 | Ariège (09) | 14 | nouvelle génération (9) | 70-80 km/h |
| 93 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 14 | nouvelle génération (9) | 70-80 km/h |
| 94 | Cantal (15) | 13 | fixe classique (6) | 90 km/h |
| 95 | Lot (46) | 11 | nouvelle génération (5) | 70-80 km/h |
| 96 | Haute-Corse (2B) | 11 | fixe classique (10) | 70-80 km/h |
| 97 | Aveyron (12) | 9 | fixe classique (4) | 90 km/h |
| 98 | Corse-du-Sud (2A) | 9 | nouvelle génération (9) | 70-80 km/h |
| 99 | Guyane (973) | 8 | fixe classique (8) | ≤50 km/h |
| 100 | Lozère (48) | 7 | nouvelle génération (5) | 70-80 km/h |
Blog, presse, collectivité : intégrez ce chiffre sur votre site
Widget gratuit, données officielles mises à jour par nos soins. Seule condition : conserver le lien d'attribution sous le widget.
Choisissez votre département
Adaptez la couleur et l'apparence à votre site
Couleur par défaut : pensez à la personnaliser pour qu'elle se fonde dans votre site.
Sélectionné : Par défaut
Vérifiez l'aperçu
Radars fixes par département par centrestagepermis.fr ← ce lien d'attribution fait partie du code
Copiez le code
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de radars fixes en France ?
+
Selon la liste officielle de la Sécurité routière (ministère de l'Intérieur), la France compte environ 3 310 radars fixes, tous types confondus. Ce nombre évolue à chaque mise à jour du fichier officiel.
Quel département a le plus de radars fixes ?
+
C'est celui affiché en tête de notre classement ci-dessous — consultez le tableau complet pour voir le rang de votre département.
Quel est le type de radar le plus fréquent en France ?
+
Cela varie chaque année selon les déploiements. Le détail par type (fixe classique, discriminant, nouvelle génération, vitesse moyenne, feu rouge, passage à niveau) est affiché dans la section « Ce que les radars flashent vraiment » ci-dessus.
Les radars fixes sont-ils surtout sur autoroute ?
+
Non, c'est une idée reçue : une majorité des radars fixes sont sur des routes limitées à moins de 110 km/h, pas sur autoroute — voir le détail par vitesse limite plus haut sur cette page.
Cette carte inclut-elle les contrôles mobiles ou les radars tourelles ?
+
Non. Cette page recense uniquement les radars FIXES rendus publics par l'État (décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012) — les emplacements de contrôles mobiles ne sont pas publiés par la source officielle et n'apparaissent donc pas ici.
Méthodologie
- Source : Liste des radars fixes en France (Sécurité routière, ministère de l'Intérieur), 3 307 radars, coordonnées GPS.
- Ce fichier ne classe pas ses radars par département : nous les avons affectés à un département par leurs coordonnées (contours officiels des départements), une opération qui peut rarement se tromper de quelques mètres en bordure de frontière départementale.
- 7 types officiels : fixe classique, discriminant (seuil différent poids lourds/voitures), nouvelle génération, nouvelle génération urbain, vitesse moyenne (contrôle sur un tronçon), feu rouge, passage à niveau.
- Cadre légal : cette page liste des emplacements fixes rendus publics par l'État lui-même — ce n'est pas un avertisseur en temps réel (interdit par le décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012, 1 500 € et 6 points). Aucun contrôle mobile n'est recensé ici, ces données n'étant pas publiées.
Pas le temps de tout lire ?
Résumez cette page avec votre IA préférée, en un clic.
Journalistes, blogueurs, chercheurs
Ces chiffres sont librement réutilisables avec attribution (« Source : centrestagepermis.fr, d'après la liste officielle des radars fixes ») et un lien vers cette page. Un widget gratuit est aussi disponible plus haut pour l'intégrer directement dans un article. Contactez-nous pour un angle local. Les données brutes sont téléchargeables sur notre page données ouvertes (CSV/JSON).
Un radar de cette liste a été retiré, déplacé ou n'existe plus ? Signalez-le-nous, nous vérifions et corrigeons à la prochaine mise à jour.
Voir aussi : l'observatoire du permis et de la sécurité routière · le parc automobile par département · comprendre le permis à points · nos données ouvertes